Mitglieder der des Graduiertenzentrums Lebens- und Naturwissenschaften
| Name | Sektion |
|---|---|
| Abass, Elfadil | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Abdelaal, Haitham | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Abedian Dehaghani, Reza | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Adler, Susann | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Agricola, Ilka, Prof. Dr. | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Al Halabi, Racha | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| AL Jammaz, Ammar | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Al Meslmani, Bassam | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Al-Fakhri, Nadia, PD Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Alnahas, Safa | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Angel, Roey | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Awe, Stephan, Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Bachmann, Viktoria | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Backasch, Bianca | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Barkhofen, Sonja | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Bauer, Miriam | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Bauer, Uta-Maria, Prof. Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Bauer, Thomas, Prof. Dr. | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Baum, Kirstin | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Baumgartl, Nadja | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Bech, Miklós | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Becker, Katja, Prof. Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Becker, Annette, Prof. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Becker-Bender, Julia | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Bedenbender, Johannes | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Beets, Iseult | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Beez, Sabine | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Bege, Nadja | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Benzler, Jonas | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Bertoune, Mirjam, Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Bette, Kristina | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Betz, Michael | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Beyer, Andreas | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Bhatti, Anita | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Biedenkopf, Nadine | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Bierschenk, Katharina | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Bierschenk, Maik | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Bihn, Jochen, Dr. | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Bild, Christine | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Binder, Tanja | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Binzer, Marlene | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Bischoff, Karina Beatriz | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Blaser, Martin, Dr. | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Blickheuser, Claudia | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Blos, Johannes | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Bockhorst, Tobias | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Böcking, Christian | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Bölker, Michael, Prof. Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Bollig, Nadine | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Born, Henrik | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Bothur, Evita Marlene | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Botzat, Alexandra | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Brandt, Franziska | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Breidenbach, Björn | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Bremmer, Frank, Prof. Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Brendel, Cornelia, Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Bretz, Anne Catherine | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Breuer, Tobias | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Briggs, Dana | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Brill, Dominik | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Bringmann, Ann-Kathrin | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Burgdorf, Christin | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Busch, Annegret | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Bustamante, Javier | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Butzin, Anna | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Cabezas da Rosa, Angela | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Cal, Yasemin | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Chatterjee, Sangam, PD Dr. | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Chavanon, Mira-Lynn, Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Cheng, Weiwei | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Chiu, Wei-Hua | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Cioica, Petru A. | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Culmsee, Carsten, Prof. Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Curatola Fernandez, Giulia | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Czermak, Peter , Prof. Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Dai, Yi | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Diezko, Rolf Christian | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Djoko Kamdem, Edgar | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Doering, Bettina, Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Döring, Anne | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Dörnemann, Kay | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Dörr, Johanna | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Dottermusch, Christine, Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Dowiasch, Stefan | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Düringer, Stephanie | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Duschl, Matthias | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Düsel, Peter | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Eckhardt, Bruno, Prof. Dr. | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Efimova, Elena | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Egger, Jan | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Einhäuser-Treyer, Wolfgang, Prof. Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| el Jundi, Basil | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| El-Awady, Mohamed | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Engel, Dirk | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Erdweg, Sebastian | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Euteneuer, Frank | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Falkenberg, Irina, Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Farwig, Nina, Prof. Dr. | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Fehling, Sarah Katharina | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Fehlinger, Tobias | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Fiebich, Martin, Prof. Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Fiehler, Katja, Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Fischer, Susanne | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Florido, Carla | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Fober, Thomas | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Frech, Miriam | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Freisleben, Bernd, Prof. Dr. | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Freitag, Johannes | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Fritz, Rafael | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Fuchs, Andrea | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Fulger, Daniel | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Gärtner, Stefanie | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Gebhard, Florian, Prof. Dr. | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Gente, Regina | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Gerlach, Kurt | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Gherghel, Felicia, Dr. | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Glinca, Serghei | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Gödecke, Patrick | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Gonzalez, Nicola Helena | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Goßmann, Jennifer | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Graf, Theresa | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Graß, Ingo | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Grau, Michael | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Greiner, Andreas, Prof. Dr. | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Grimpo, Kirsten | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Grohm, Julia | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Groth, Verena | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Gut, Felix | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Haasenritter, Jörg | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Hammami, Maya | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Hammamy, M. Zouhir | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Hangaly, Noa Klara | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Hartmann, Maike | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Hartmann, Roland, Prof. Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Hartmann, Anita | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Hasenberg, Svea | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| He, Binbin | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Heckenberger, István, Prof. Dr. | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Heider, Johann, Prof. Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Hellerbach, Alexandra | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Henkel, Dajana | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Henker, Lysann | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Hermsen, Anke | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Herr, Christian | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Heverhagen, Johannes, Prof. Dr. Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Hillebrecht, Pierre | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Hoenen, Thomas, Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Höhne, Nina | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Höll, Jos | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Holtus, Pamela | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Holz, Philipp, Dr.rer.nat. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Holzmann, Hajo, Prof. Dr. | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Homberg, Uwe, Prof. Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Hornbruch, Christina | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Huang, Xiaoxuan | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Hüllermeier, Eyke, Prof. Dr. | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Hüsers, Jan | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Ibrahim, Mohamed | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Ibrahim, Ahmed | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Ibrahim, Rouba | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Inselmann, Sabrina | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Jankowski, Stephanie | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Jansen, Andreas, Prof. Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Jegan, Nikita | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Jerabek, Paul | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| John, Katja | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Jouda, Jamela | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Jung, Stephanie | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Jung, Stephanie | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Jurack, Stefan | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Kahmann, Regine, Prof. Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Kaiser, Sophie | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Kalmbach, Norman | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Kaltenberg, Jennifer | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Kaminiarz, Andre | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Kämper, Ute, Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Kästner, Björn | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Kästner, Christian, Dr. | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Katharina Sabine, Henkenius | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Katthän, Lukas | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Kelterbaum, Daniel, Dr. | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Keßler, Antje | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Kesting, Marie-Luise | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Ketterer, Florian | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Kiekebusch, Daniela, Dr. rer. nat. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Kircher, Tilo, Prof. Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Kizilirmak, Jasmin | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Klaus, Elisabeth | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Klebe, Gerhard, Prof. Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Klietz, Martin | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Knoche, Silke | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Koch, Martin, Prof. Dr. | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Koch, Christiane | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Koch, Sophia | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Kockskämper, Jens, Prof. Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Koepke, Janine | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Koerdt, Andrea | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Koert, Ulrich, Prof. Dr. | Struktur- und Funktionsmaterialien Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Kolb, Peter, Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| König, Alexander M. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Königs, Kerstin | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Konrad, Carsten, PD Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Konur, Abdo, Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Korn, Evelyn, Prof. Dr. | Evolution, Biodiversität und Umwelt Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Kost, Gerhard, Prof. Dr. | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Kostina, Ekaterina, Prof. Dr. | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Kramer, Lena | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Kriwet, Gregor | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Krotzky, Timo | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Kuckwa, Jessica | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Kühnemuth, Benjamin | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Kumari, Ashu | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Künzel, Thomas | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Lamp, Boris | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Laneri, Davide | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Lehr, Annette | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Lellek, Dominik | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Leser, Katja | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Li, Dong | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Lill, Roland, Prof. Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Lincoln, Tania, PD Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Linklater, Nicole | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Lips, Felicitas | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Loogen, Rita, Prof. Dr. | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Lu, Yinghui | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Lubbe, Dirk | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Lucke, Sara | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Lücke, Bastian, Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Ludewig, Peter | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Lüllmann, Eva | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Mäder, Ulf | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Mahiny, Azita | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Mai, Alexander Eberhard, Dr. | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Mai, Alexander Eberhard, Dr. | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Maier, Frank | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Maier, Uwe, Prof. Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Makowski, Sandro | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Marold, Ulf | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Marx, Svenja | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Marzian, Stefanie | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Mehl, Stephanie | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Menzler, Katja , Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Merkel, Olivia, Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Mernberger, Marco | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Mey, Lilli | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Meyer, Carola, Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Miehe, Georg, Prof. Dr. | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Mock, Johanna | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Möll, Andrea | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Müller, Erik | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Müller-Pinzler, Laura | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Mursina, Ljudmila | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Naruhn, Simone | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Nater, Urs, Prof. Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Nattermann, Max | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Natusch, Claudia | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Nau, Kerstin | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Nemeth, Katharina | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Nestoriuc, Yvonne, Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Neuendorff, Nina Rosa | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Neuschulz, Eike Lena | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Niebling, Tobias | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Nikonova, Yulia | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Nitsche, Anna | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Noack, Reinhard, Prof. Dr. | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Nölker, Carmen, Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Norwood, Braxton | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Ocker, Matthias, Prof. Dr. med. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Oedekoven, Christiane | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Oertel, Wolfgang, Prof. Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Ohlmann, Jens | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Oliver, Dominik, Prof. Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Ölkrug, Rebecca | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Ortiz Bonnin, Beatriz | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Öxler, Eva-Maria | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Özcetin, Aybike | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Pagenstecher, Axel, Prof. Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Pahl, Roman | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Pali, Mihaela | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Peper, Martin, Prof. Dr. Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Peter, Franziska | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Plackic, Jelena | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Politi, Mauro, Dr. | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Poppe, Stephan | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Preisenberger, Judit | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Pump, Judith | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Pyka, Martin, Dr. Dipl. Ing. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Rageh, Azza | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Randriamaro, Hery | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Raßbach, Anne | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Rath, Magnus | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Rathke, Christina, Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Rathmacher, Georg | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Raupach, Marc | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Reh, Verena | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Reich, Hanna | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Reim, Tina | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Reinhardt, Hendrik | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Renkawitz-Pohl, Renate, Prof. Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Reuschel, Johanna | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Reuter, Klaus, PD Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Reuther, Christina | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Rief, Winfried, Prof. Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Ries, Simone | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Ringer, Cornelia, Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Roschanski, Anna | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Rosenow, Felix, Prof. Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Roßbach, Jan | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Rößler, Philip Peter, Dr. | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Rossmann, Annette | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Runkel, Frank, Prof. Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Rusch, Silke | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Rüthrich, Frank | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Samsonova, Olga | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Sandner, Nicola | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Sankowski, Roman | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Schachtner, Joachim, Prof. Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Schäfer, Helmut, Prof. Dr. | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Schäfer, Dirk | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Schipper, Michael | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Schirmel, Nora | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Schladebeck, Sarah | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Schlereth, Katharina | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Schlereth, Julia | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Schmeck, Bernd T., Prof. Dr. med. | Molekulare und systemische Biowissenschaften Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Schmeling, Fabian | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Schmidt, Matthias | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Schmidt, Susanne | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Schmidt, Christian | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Schmidts, Thomas | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Schmitt, Anuschka | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Schmitz, David | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Schneider-Haßloff, Henriette | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Scholten, Daniela | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Scholz, Florian | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Schotanus, Klaas | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Schubö, Anna, Prof. Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Schütte, Julia | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Schütz, Burkhard, PD Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Schütz, Immo | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Schwarting, Rainer K.W., Prof. Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Schwarz, Anja | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Schwarz, Benjamin | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Schweiger, Desirée | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Schwind, Saskia | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Seemüller, Anna Christine | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Seffer, Dominik | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Seidler, Katrin | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Sheynzon, Pavel | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Shu-Ming, Li, Prof. Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Silva, Brenner | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Skoluda, Nadine | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Stemmler, Matthias, Dr. | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Stemmler, Matthias, Dr. | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Stemmler, Matthias, Dr. | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Stemmler, Gerhard, Prof. Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Stephan, Michael, Prof. Dr. | Evolution, Biodiversität und Umwelt Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Stiewe, Thorsten, Prof. Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Stoll, Josef | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Strahler, Jana, Dr. | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Strambach, Simone, Prof. Dr. | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Strecker, Thomas, Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Stromiedel, Maria | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Strüber, Daniel | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Stumpenhorst, Mareike | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Sundermeyer, Jörg, Prof. Dr. | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Suske, Guntram, Prof. Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Taentzer, Gabriele, Prof. Dr. | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Tarcz, Sylwia | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| ter Jung, Eliza | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Thanbichler, Martin Rudolf, Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Thavayogarajah, Thuvaraka | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Thiel, Catherine | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Thies, Boris, Dr. | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Thomas, Oliver | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Thorwart, Anna | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Timmesfeld, Nina, Dr. | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Tobaben, Svenja | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Tonner, Ralf, Dr. | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Trebbin, Anika | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Ultsch, Alfred, Prof. Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| van der Felden, Julia | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Vaupel, Andrea | Evolution, Biodiversität und Umwelt |
| Veldman, Christian Maarten, Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Viniol, Annika | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Völker, Maximilian | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Volz, Kerstin, Prof. Dr. | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| von Blanckenburg, Pia | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| von Hopffgarten, Anna | Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| von Thülen, Tina | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| von Zezschwitz, Paultheo, Prof. Dr. | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Vornicescu, Doru Gheorghe Marcel | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Weich, Tobias | Quantifizierung und Strukturierung von Komplexität |
| Weihe, Eberhard, Prof. Dr. | Molekulare und systemische Biowissenschaften Experimentelle klinische und kognitive Neurowissenschaften |
| Weinert, Bastian | Struktur- und Funktionsmaterialien |
| Weise, Carolin | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
| Weisser, Sarah | Molekulare und systemische Biowissenschaften |
